参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/qualcomm/IPQ-5312-0-MRQFN251-MT-03-0/24399478 |
| _packaging | 托盘 |
| IGBT 类型 | - |
| 安装类型 | - |
| 工作温度 | - |
| 开关能量 | - |
| 栅极电荷 | - |
| 测试条件 | - |
| 输入类型 | - |
| _datasheetUrl | |
| 封装/外壳 | - |
| 功率 - 最大值 | - |
| 供应商器件封装 | - |
| 反向恢复时间 (trr) | - |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | - |
| 电流 - 集电极脉冲 (Icm) | - |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | - |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | - |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | - |