
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 特性 | - |
| 等级 | - |
| 视角 | 120° |
| 资质 | - |
| 配置 | 共阳极 |
| 颜色 | 红色,绿色,蓝色(RGB) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/sunled/XZCBDMDKDG62W-2/4901909 |
| _packaging | 卷带(TR) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 波长 - 主 | 630nm 红色,525nm 绿色,465nm 蓝色 |
| 透镜尺寸 | 1.10mm x 1.26mm |
| 透镜样式 | 矩形,带平顶 |
| 透镜颜色 | 无色 |
| _datasheetUrl | https://www.sunledusa.com/products/spec/XZCBDMDKDG62W-2.pdf |
| 封装/外壳 | 0605(1613 公制) |
| 大小 / 尺寸 | 1.60mm 长 x 1.26mm 宽 |
| 毫烛光等级 | 79mcd 红色,278mcd 绿色,69mcd 蓝色 |
| 波长 - 峰值 | 645nm 红色,515nm 绿色,460nm 蓝色 |
| 电流 - 测试 | 20mA 红色,20mA 绿色,20mA 蓝色 |
| 透镜透明度 | 透明 |
| 供应商器件封装 | 4-SMD |
| 高度(最大值) | 0.52mm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.95V 红色,3.3V 绿色,3.3V 蓝色 |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付