参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 接口 | SPI |
| 背光 | - |
| 点像素 | 800 x 480 |
| 触摸屏 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/pervasive-displays/E2741CS0B2/14825317 |
| _packaging | 盒 |
| 可视范围 | 161.60mm 宽 x 96.96mm 高 |
| 图形颜色 | 黑色,白色 |
| 显示模式 | - |
| 显示类型 | TFT - 电子纸显示器(EPD) |
| 背景颜色 | - |
| _datasheetUrl | |
| 控制器类型 | - |
| 屏幕对角线尺寸 | 7.4"(187.96mm) |