
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 4,2,3,2,2.5,2.2 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 4.2dBi,4.7dBi,4.44dBi,4.83dBi,4.69dBi,5.3dBi |
| 应用 | 5G,4G,2G,CDMA,DCS,EDGE,GPRS,GSM,HSPA,IMT,LTE,PCS,UMTS,WCDMA |
| 特性 | 电缆 - 200mm |
| 端接 | IPEX MHF1,U.FL(UMCC) |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 7 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/synzen/SZK-C-3L31-200-01/24718676 |
| _packaging | |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -5db,-8dB,-7dB,-10dB,-7dB,-8dB |
| 天线类型 | 扁平插接线 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 617MHz ~ 960MHz,1.427GHz ~ 1.66GHz,1.71GHz ~ 2.2GHz,2.3GHz ~ 2.4GHz,2.5GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 4.2GHz,4.4GHz ~ 5GHz |
| _datasheetUrl | https://synzen.com.tw/uploads/DATASHEETS/aludra_szk-c-3l31-datasheet_rev1-1.pdf |
| 功率 - 最大值 | 5 W |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 0.008"(0.20mm) |
| 频率(中心/带) | 657.5MHz,748MHz,892MHz,1.94GHz,2.35GHz,2.595GHz,3.55GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付