
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.2 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 28dBi, 28dBi, 4.5dBic |
| 应用 | Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,Iridium,QZSS |
| 特性 | 电缆 - 3m,滤波器 |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 3 |
| 频率组 | UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/2j-antennas/2J6533MGF/26810097 |
| _packaging | 袋 |
| 侵入防护 | IK09,IP67,IP69K |
| 回波损耗 | -18.8dB |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 安装类型 | 磁性 |
| 频率范围 | 1.598GHz ~ 1.606GHz, 1.616GHz ~ 1.627GHz |
| _datasheetUrl | https://www.2j-antennas.com/media/original/datasheets/2j6533mgf.pdf |
| 功率 - 最大值 | 24.3 mW |
| 射频系列/标准 | 通用 ISM,导航 |
| 高度(最大值) | 1.181"(30.00mm) |
| 频率(中心/带) | 1.575GHz,1.602GHz,1.621GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付