参数名 | 参数值 |
| VSWR | - |
| _rohs | 0 |
| 增益 | 3.5dBi,30.5dBi,4.5dBi,7dBi,5dBi |
| 应用 | Beidou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,LTE,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 3.05m |
| 端接 | RP-SMA 公头(1),SMA 公头(2) |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 6 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/airgain/AP-GL-CCWG-BL-10/13532141 |
| _packaging | 袋 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.7GHz ~ 2.7GHz,4.9GHz ~ 6GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.670"(17.02mm) |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.575GHz,1.62GHz,2.2GHz,2.4GHz,5.45GHz |