
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2,3 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 2.4dBi,2.74dBi,1.21dBi,1.21dBi,1.44dBi,3.57dBi,4.53dBi,3.26dBi,2.02dBi,3.07dBi,2.98dBi,4.94dBi,4.78dBi,3.62dBi,5.31dBi,3.93dBi,3.1dBi |
| 应用 | 5G,DCS,Beidou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,GSM,LTE,PCS,UMTS,Wi-Fi |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 13 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/unictron-technologies-corporation/MT-15B-AS-BLLWWW01/12317110 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 回波损耗 | -6dB,-10dB |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.559GHz ~ 1.563GHz,1.574GHz ~ 1.576GHz,1.597GHz ~ 1.607GHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 5.15GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.606"(15.40mm) |
| 频率(中心/带) | 761MHz,892MHz,1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.4GHz,2.495GHz,3.55GHz,5.5375GHz,5.8GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付