
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2,4.5,3,3.5,2.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 1.06dBi,2.8dBi,1.21dBi,1.21dBi,1.44dBi,8.21dBi,8.72dBi,8.72dBi,8.14dBi,7.27dBi |
| 应用 | 5G,DCS,Beidou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,GSM,LTE,PCS,UMTS,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 300mm |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 14 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/unictron-technologies-corporation/H1S600000006AU/12317108 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IPX7 |
| 回波损耗 | -4dB,-6dB,-5.5dB,-10dB,-8dB |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 824MHz,824MHz ~ 960MHz,1.559GHz ~ 1.563GHz,1.574GHz ~ 1.576GHz,1.597GHz ~ 1.607GHz,1.71GHz ~ 1.88GHz,1.85GHz ~ 1.99GHz,1.92GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 3.8GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 1.492"(37.90mm) |
| 频率(中心/带) | 761MHz,892MHz,1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.4GHz,2.495GHz,3.55GHz,5.8GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付