
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2,3 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 3.62dBi,4.24dBi,1.21dBi,1.21dBi,1.44dBi,4.77dBi,4.77dBi,4.31dBi,6.44dBi,7.23dBi,7.87dBi,7.12dBi,-0.78dBi,6.97dBi,4.89dBi,4.46dBi,3.19dBi |
| 应用 | DCS,Beidou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,GSM,LTE,PCS,UMTS,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 3m |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 12 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/unictron-technologies-corporation/MT-4B-AS-BL03/12317115 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -6dB,-10dB |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 粘接,磁性 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 824MHz,824MHz ~ 960MHz,1.559GHz ~ 1.563GHz,1.574GHz ~ 1.576GHz,1.597GHz ~ 1.607GHz,1.71GHz ~ 1.88GHz,1.85GHz ~ 1.99GHz,1.92GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 3.8GHz |
| _datasheetUrl | https://www.unictron.com/wireless-communications/wp-content/uploads/2020/10/WI-RD-D-269_MT-4B-AS-BL03_V1.0_20200207.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.622"(15.80mm) |
| 频率(中心/带) | 761MHz,892MHz,1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.4GHz,2.495GHz,3.55GHz,5.8GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付