
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 3.8dBi |
| 应用 | CDMA,DCS,EDGE,GPRS,GPS,GSM,HSPA,IMT,LTE,PCS,UMTS,WCDMA |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 7 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/skymirr/TAMP173/29784115 |
| _packaging | 盒 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 806MHz,824MHz ~ 894MHz,880MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 1.88GHz,1.85GHz ~ 1.99GHz,1.92GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.69GHz |
| _datasheetUrl | https://skymirr.com/product-datasheets/TAMP173.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 0.571"(14.50mm) |
| 频率(中心/带) | 752MHz,869MHz,920MHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.495GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付