参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 2.15dBi |
| 应用 | WLAN |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 1 |
| 频率组 | UHF(2GHz ~ 3GHz) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/inventek-systems/W24-RMSA-M/5003173 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -17dB |
| 天线类型 | 鞭状,直角 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | 50 W |
| 射频系列/标准 | WiFi |
| 高度(最大值) | 2.598"(66.00mm) |
| 频率(中心/带) | 2.4GHz |