参数名 | 参数值 |
| VSWR | - |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 3dBi,6dBi |
| 应用 | LTE |
| 特性 | 电缆 - 1.828m |
| 端接 | SMA |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 2 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/airgain/AP-M2M2-CC-Q-S22-BL-6/15991290 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 螺栓 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.7GHz ~ 2.7GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 2.185"(55.50mm) |
| 频率(中心/带) | 829MHz,2.2GHz |