
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2,3 |
| _rohs | 0 |
| 增益 | 1.55dBi,1.93dBi,1.84dBi,3.56dBi,2.24dBi,4.28dBi,1.62dBi,1.97dBi,2.78dBi,1.46dBi,5.59dBi,3.08dBi,3.08dBi,4.06dBi,5.97dBi,8.5dBi,7.39dBi,7.5dBi,7.95dBi,8.37dBi |
| 应用 | 4G,5G,GNSS,LMR,LTE,SDARS,TETRA,UHF,VHF,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 5m,LNA,滤波器 |
| 端接 | Fakra(4) |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 20 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/taoglas-public-safety/PATR-FP-18-W-5M/28257952 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP69K |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 617MHz ~ 7.125GHz |
| _datasheetUrl | https://www.getwirelessllc.com/wp-content/uploads/2025/07/Patriot-Series-18-in-1-Compact-Combination-Antenna-July-2025.pdf |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 2.362"(60.00mm) |
| 频率(中心/带) | 657.5MHz,761MHz,800MHz,892MHz,1.176GHz,1.472GHz,1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,1.603GHz,1.955GHz,2.332GHz,2.338GHz,2.338GHz,2.45GHz,2.495GHz,4.15GHz,5.5GHz,5.537GHz,6.525GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付