
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.3,1.4,1.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 3dBi |
| 应用 | 2G,3G,4G/LTE,蓝牙,GPS,物联网,LPWAN,Wi-Fi,ZigBee |
| 特性 | - |
| 端接 | IPX |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 6 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/rangeant/RA150-IPX/15792913 |
| _packaging | 袋 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | 9.7dB,10.6dB,11.6dB,21.2dB,25.6dB,26.1dB |
| 天线类型 | PCB 印制线 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 频率范围 | 791MHz ~ 960MHz,1.559GHz ~ 1.61GHz,1.71GHz ~ 1.99GHz,1.755GHz ~ 2.17GHz,2.4GHz ~ ,2.5GHz ~ 2.69GHz |
| _datasheetUrl | https://rangeant.com/download/469/ |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 802.15.4,蓝牙,蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.031"(0.80mm) |
| 频率(中心/带) | 875.5MHz,1.5845GHz,1.85GHz,1.9625GHz,2.45GHz,2.595GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付