
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 3 |
| _rohs | 0 |
| 增益 | 1.9dBi,1.3dBi,1.7dBi,2dBi,3.2dBi,3.1dBi,3.3dBi,5dBi |
| 应用 | 2G,3G,4G,5G,802.11b/g/n/a/ac/ax,北斗,蓝牙,DCS,Galileo,Glonass,GNSS,GPS,GSM,LoRa,LTE,NB-物联网,PCS,Thread,UMTS,Wi-Fi,Wi-SUN,WLAN,Z-Wave,Zigbee |
| 特性 | - |
| 端接 | 焊接 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | - |
| 频率组 | 超宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/ignion/NN02-201/11619358 |
| _packaging | 剪切带(CT) |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 芯片 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 频率范围 | 800MHz ~ 10.6GHz |
| _datasheetUrl | https://ignion.io/files/DS_NN02-201.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蓝牙,蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.039"(1.00mm) |
| 频率(中心/带) | - |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付