
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| USB | USB 2.0(1),USB 2.0 OTG(1),USB 3.0(1) |
| _rohs | 1 |
| 速度 | 1.2GHz,1.8GHz,264MHz |
| 以太网 | 10/100/1000 Mbps(2),GbE(2),RJ45(2) |
| 内含物 | - |
| 内核数 | 2/2/4 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/iwave-global/IW-G27S-SCQM-4L008G-E032G-BIC/24374942 |
| _packaging | 散装 |
| 功率 (W) | - |
| 冷却方式 | 散热片 |
| 外形尺寸 | Pico-ITX |
| 存储接口 | eMMC,M.2,microSD,PCIe,SATA,SPI |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 视频输出 | eDP,HDMI |
| _datasheetUrl | https://www.iwavesystems.com/wp-content/uploads/2022/01/i.MX8QM_Pico_ITX_SBC_Brochure_R1.1.pdf |
| 数字 I/O 线 | - |
| 大小 / 尺寸 | 3.937" x 2.835"(99.99mm x 72.00mm) |
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-A53,ARM® Cortex®-A72,ARM® Cortex®-M4F |
| RS-232 (422, 485) | - |
| 看门狗定时器 | 无 |
| 扩展站点/总线 | CAN,CSI,DSI,I2C,LVDS,PWM,SPI,UART |
| 模拟输入:输出 | - |
| RAM 容量/已安装 | 8GB/0GB |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付