
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| USB | USB 2.0(2),USB 2.0 OTG(1) |
| _rohs | 1 |
| 速度 | 1.7GHz |
| 以太网 | 10/100/1000 Mbps(2),GbE(2),RJ45(2) |
| 内含物 | - |
| 内核数 | 2 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/iwave-global/IW-G50S-OL93-4L002G-E016G-BIA/24374951 |
| _packaging | 散装 |
| 功率 (W) | - |
| 冷却方式 | 散热片 |
| 外形尺寸 | Pico-ITX |
| 存储接口 | eMMC,M.2,microSD,NOR 闪存,PCIe,SPI |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 视频输出 | LVDS,MIPI CSI,MIPI DSI |
| _datasheetUrl | https://www.iwavesystems.com/wp-content/uploads/2023/04/i.MX-93-Pico-ITX-SBC_Brochure_R1.0.pdf |
| 数字 I/O 线 | - |
| 大小 / 尺寸 | 3.937" x 2.835"(99.99mm x 72.00mm) |
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-A55 |
| RS-232 (422, 485) | - |
| 看门狗定时器 | 无 |
| 扩展站点/总线 | ADC,CAN,I2C,JTAG,LVDS,MIPI-CSI,MIPI-DSI,PWM,SPI,UART |
| 模拟输入:输出 | - |
| RAM 容量/已安装 | 2GB/0GB |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付