
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| USB | USB 3.0(4) |
| _rohs | 1 |
| 速度 | 1.5GHz,266MHz |
| 以太网 | 10/100/1000Mbps |
| 内含物 | - |
| 内核数 | 4/1 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/ezurio/NIT8MQ-2R16EWB/13146007 |
| _packaging | 盒 |
| 功率 (W) | 1.3W |
| 冷却方式 | - |
| 外形尺寸 | SBC |
| 存储接口 | eMMC/SD,SPI |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 视频输出 | HDMI,MIPI-DSI |
| _datasheetUrl | |
| 数字 I/O 线 | - |
| 大小 / 尺寸 | 3.430" x 5.380" (87.12mm x 136.65mm) |
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-A53,ARM® Cortex®-M4,i.MX8M Quad |
| RS-232 (422, 485) | 2 |
| 看门狗定时器 | 是 |
| 扩展站点/总线 | 语音输入/输出,GbE,GPIO,HDMI,I2C,MIPI-CSI,MIPI-DSI,PCIe,SPI,USB3 |
| 模拟输入:输出 | - |
| RAM 容量/已安装 | 2GB |