参数名 | 参数值 |
| USB | - |
| _rohs | 0 |
| 速度 | - |
| 以太网 | - |
| 内含物 | - |
| 内核数 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/quectel/QSM200UPEMNA-4G64-PI-M1/29719442 |
| _packaging | 盒 |
| 功率 (W) | - |
| 冷却方式 | - |
| 外形尺寸 | - |
| 存储接口 | - |
| 工作温度 | - |
| 视频输出 | - |
| _datasheetUrl | |
| 数字 I/O 线 | - |
| 大小 / 尺寸 | - |
| 核心处理器 | - |
| RS-232 (422, 485) | - |
| 看门狗定时器 | - |
| 扩展站点/总线 | - |
| 模拟输入:输出 | - |
| RAM 容量/已安装 | - |