
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| USB | USB 2.0(2),USB 3.0(2) |
| _rohs | 1 |
| 速度 | - |
| 以太网 | 10/100/1000Mbps,RJ45 |
| 内含物 | - |
| 内核数 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/grinn/GGC0-700-4G-16G-E/29182686 |
| _packaging | 盒 |
| 功率 (W) | 6W |
| 冷却方式 | 风扇 |
| 外形尺寸 | SBC |
| 存储接口 | eMMC,SSD |
| 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| 视频输出 | DP,HDMI |
| _datasheetUrl | //mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/8927/GGC0.700.4G.16G.E_Grinn_GenioBoard_Edge_AI_SBC_Datasheet.pdf |
| 数字 I/O 线 | - |
| 大小 / 尺寸 | - |
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-A55,ARM® Cortex®-A78 |
| RS-232 (422, 485) | - |
| 看门狗定时器 | 无 |
| 扩展站点/总线 | CSI,M.2,PCIe,UART |
| 模拟输入:输出 | - |
| RAM 容量/已安装 | 4GB/0GB |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付