参数名 | 参数值 |
| _rohs | 0 |
| 功能 | 控制器 - 电流管理 |
| 应用 | 通用 |
| 技术 | - |
| 接口 | CAN,并行,PWM,RS-232,SPI |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/performance-motion-devices-inc/MC58120CP/29433564 |
| _packaging | 托盘 |
| 安装类型 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 输出配置 | SPI,步进/方向 |
| _datasheetUrl | |
| 封装/外壳 | - |
| 步进分辨率 | - |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
| 电压 - 负载 | - |
| 电流 - 输出 | - |
| 供应商器件封装 | - |
| 电机类型 - 步进 | - |
| 电机类型 - AC,DC | 无刷 DC(BLDC),有刷直流 |